PLACA ASUS PRIME B760M-K LGA1700 DDR5
S/ 371.52
Delivery Gratis
Lima y Callao
Soporte
24/7
Calidad
Garantizada
Características de PLACA ASUS PRIME B760M-K LGA1700 DDR5
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME B760M-K | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 96 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| NOTA | Para RAID revise el manual | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 | |
| SLOTS DE EXPANSIÓN | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 | 2 | |
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 3 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 cm x 21.1 cm | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
Placa ASUS PRIME B760M-K LGA1700 DDR5: La base perfecta para tu PC de alto rendimiento en tonercompatibles.com.pe
Rendimiento excepcional con tecnología DDR5
La Placa ASUS PRIME B760M-K LGA1700 DDR5 está diseñada para aprovechar al máximo los procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y rápida gracias a su soporte nativo para memoria DDR5, que duplica el ancho de banda frente a generaciones anteriores y mejora la capacidad de respuesta en tareas multitarea, edición de video y gaming de última generación.
Construcción robusta y disipación térmica eficiente
Esta placa base incorpora componentes de alta calidad como un VRM de 8+1 fases con inductores y capacitores de grado militar, lo que garantiza una entrega de energía estable incluso bajo cargas pesadas, mientras que su disipador de calor extendido sobre los MOSFET mantiene las temperaturas bajo control para evitar estrangulamientos térmicos y prolongar la vida útil del sistema.
Conectividad moderna para todas tus necesidades
Con un slot PCIe 4.0 x16 reforzado para tarjetas gráficas de alto rendimiento, dos ranuras M.2 con soporte PCIe 4.0 para unidades NVMe ultrarrápidas, y puertos USB 3.2 Gen 2 de 10 Gbps, la ASUS PRIME B760M-K te permite conectar los periféricos y almacenamiento más veloces del mercado sin cuellos de botella, ideal para creadores de contenido y entusiastas del gaming.
Por qué elegir la ASUS PRIME B760M-K en tu próxima build
Optar por esta placa significa obtener un equilibrio perfecto entre precio y prestaciones, ya que incluye características premium como el diseño de audio Shield con amplificador integrado para un sonido envolvente sin interferencias, la tecnología ASUS OptiMem II para una mayor estabilidad de la memoria, y una interfaz UEFI BIOS intuitiva que facilita el overclocking y la personalización del sistema desde el primer momento.
Información clave sobre compatibilidad y formato
El factor Micro-ATX de la Placa ASUS PRIME B760M-K LGA1700 DDR5 permite instalarla en gabinetes compactos sin sacrificar capacidades de expansión, siendo compatible con procesadores Intel Core i3, i5, i7 e i9 con socket LGA1700, y soportando memorias DDR5 de hasta 7200 MHz (OC) en configuraciones de uno o dos módulos, lo que la convierte en la opción ideal para quienes buscan actualizar su equipo con tecnología de punta sin complicaciones.
¿Por qué elegir tonercompatibles.com.pe?
| Característica | tonercompatibles.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | Asus | Gigabyte, MSI, ASRock |
| Modelo | PRIME B760M-K | B760M DS3H / PRO B760M-A / B760M Pro RS |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 |
| Chipset | Intel B760 | Intel B760 |
| Memoria RAM | DDR5 | DDR5 / DDR4 (según modelo) |
| Máx. RAM | 128 GB | 128 GB – 192 GB (según modelo) |
| Canales de memoria | Doble canal (2 slots) | Doble canal (2 slots) |
| Compatibilidad CPU | Intel 12ª, 13ª y 14ª Gen | Intel 12ª, 13ª y 14ª Gen |
| Slots PCIe | 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 4.0 x16, 1-2x PCIe 3.0/4.0 x1/x4 |
| Slots M.2 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1-2x M.2 (PCIe 4.0 x4) |
| Puertos SATA | 4x SATA III | 4x SATA III |
| USB traseros | 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0 | 4-6x USB 3.2 Gen1/Gen2, 2x USB 2.0 |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM DDR5 es compatible con la PLACA ASUS PRIME B760M-K LGA1700?
La placa ASUS PRIME B760M-K LGA1700 DDR5 es compatible con módulos de memoria DDR5 no ECC, no almacenada en búfer, y soporta overclocking mediante perfiles Intel XMP 3.0, permitiendo velocidades que pueden superar los 7000 MHz dependiendo de la configuración del procesador y la memoria instalada.
¿Puedo instalar un procesador Intel de 12ª, 13ª o 14ª generación en esta placa base?
Sí, la placa ASUS PRIME B760M-K utiliza el socket LGA1700, lo que la hace compatible con procesadores Intel Core de 12ª generación (Alder Lake), 13ª generación (Raptor Lake) y 14ª generación (Raptor Lake Refresh), siempre que cuenten con el factor de forma LGA1700 y un TDP adecuado para el VRM de la placa.
¿Cuántos conectores M.2 para SSD NVMe tiene esta placa y qué velocidades soporta?
La ASUS PRIME B760M-K incluye dos ranuras M.2, donde la primera ranura (M.2_1) soporta unidades SSD NVMe PCIe 4.0 x4, mientras que la segunda ranura (M.2_2) también es compatible con PCIe 4.0 x4, ofreciendo altas velocidades de transferencia para almacenamiento ultrarrápido.
Descubre más sobre esta placa y otros componentes en Toner Compatibles.












Angela Moreno Alonso –
Excelente placa base para una construcción moderna y equilibrada. Su compatibilidad con procesadores Intel de 12ª a 14ª generación y memoria DDR5 ofrece un gran valor y futuro. La conectividad, incluyendo el puerto Ethernet de 2.5Gb y dos slots M.2, es más que suficiente para un usuario exigente. La instalación fue sencilla y el sistema arrancó sin problemas.