MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
S/ 822.16
Delivery Gratis
Lima y Callao
Soporte
24/7
Calidad
Garantizada
Características de MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MODELO | LG | |
| PART NUMBER | 29U531A-W | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 29 PULGADAS |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | ULTRAANCHO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 21:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 700:01:00 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) | |
| MIN: sRGB 95% (CIE1931) | ||
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3 (SOLO SONIDO) / DTS HP:X : x 2 5W / RICH BASS | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1EA |
| HDMI | 1 | |
| USB-C | 1: EA | |
| USB-C (MÁX RESOLUCIÓN A Hz): 1EA | ||
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERÍSTICAS | TECNOLOGÍA: | |
| PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO | ||
| TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO | ||
| RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 40.87 x 22 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 7.69 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.1 x 39.1 x 13.2 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.7 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg | |
| PESO | 4.1 kg | |
| COMENTARIO | ACCESORIO: | |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN / ADAPTADOR EXTERNO / HDMI: 1EA / USB-C: 1EA / DISPLAY PORT: 1EA / USB A-B: 1EA | ||
MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C: La mejor experiencia panorámica en Toner Compatibles
En tonercompatibles.com.pe entendemos que necesitas un monitor que transforme tu productividad y entretenimiento, por eso te presentamos el MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W con pantalla de 29 pulgadas, resolución WFHD (2560×1080), panel IPS y una tasa de refresco de 100Hz, ideal para multitarea sin interrupciones y gaming fluido.
Beneficios clave de este monitor LG UltraWide
El formato 21:9 te permite trabajar con múltiples ventanas lado a lado sin necesidad de un segundo monitor, mientras que la tecnología IPS garantiza colores vivos y ángulos de visión de 178 grados, perfecto para diseñadores y oficinistas. Además, la conectividad HDMI, DisplayPort y USB-C simplifica la conexión con laptops y PCs modernas, y el soporte HDR10 mejora el contraste en películas y juegos.
¿Por qué elegir el LG 29U531A-W en lugar de otros monitores?
Su frecuencia de 100Hz reduce el desenfoque en movimiento, siendo superior a los monitores estándar de 60Hz, y su diseño sin bordes maximiza el espacio visual. Al comprar en tonercompatibles.com.pe, obtienes garantía local, envío rápido y precios competitivos en Lima y provincias, respaldados por nuestra experiencia en tecnología y accesorios.
Información técnica y compatibilidad del LG 29U531A-W
Este monitor cuenta con panel IPS WFHD, relación de aspecto 21:9, brillo de 300 cd/m², tiempo de respuesta de 5ms y altavoces integrados. Compatible con Windows, macOS y consolas a través de HDMI y DP, su puerto USB-C permite carga de hasta 65W para tu laptop, simplificando tu escritorio. Ideal para home office, edición de video o sesiones de juego inmersivas.
¿Por qué elegir tonercompatibles.com.pe?
| Característica | tonercompatibles.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | LG | LG (genérica) |
| Modelo | 29U531A-W | 29WP60G-W / 29WN600-W (variantes comunes) |
| Tamaño de pantalla | 29 pulgadas | 29 pulgadas |
| Resolución | WFHD (2560 x 1080) | WFHD (2560 x 1080) |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Tasa de refresco | 100 Hz | 75 Hz o 100 Hz (según modelo) |
| Puertos de video | HDMI, DisplayPort, USB-C | HDMI, DisplayPort (USB-C solo en modelos superiores) |
| HDR | HDR10 | HDR10 (en gama media-alta) |
| Altavoces integrados | Sí | Sí (en la mayoría) |
| Precio | Competitivo / Oferta destacada | Variable, suele ser mayor en retail |
| Garantía | Garantía del vendedor | Garantía oficial (1 año) |
Preguntas Frecuentes
¿Qué dispositivos puedo conectar al monitor LG Ultrawide 29U531A-W a través del puerto USB-C?
El puerto USB-C de este monitor LG Ultrawide 29U531A-W es muy versátil, ya que no solo permite transmitir video, sino que también puede cargar tu laptop o tablet compatible con hasta 65W de potencia, funcionando como una estación de conexión simplificada para tu escritorio.
¿La frecuencia de actualización de 100Hz realmente se nota en un monitor de formato ultrawide para uso cotidiano?
Sí, la diferencia es notable. Al pasar de un monitor tradicional de 60Hz a los 100Hz del LG 29U531A-W, percibirás una fluidez mucho mayor al desplazarte por páginas web, trabajar con múltiples ventanas o al mover el cursor, lo que reduce la fatiga visual y hace que la experiencia general sea más suave y receptiva.
¿Puedo usar este monitor LG Ultrawide 29 pulgadas para ver contenido de video sin que se vea estirado o con bordes negros?
Sí, la mayoría de las plataformas de video como YouTube y Netflix ya ofrecen soporte para la relación de aspecto 21:9. Para contenido que no esté nativamente en este formato, el monitor cuenta con modos de visualización que te permiten elegir entre verlo con barras laterales negras o ajustarlo para llenar la pantalla, dándote control total sobre tu experiencia visual.
Descubre la experiencia de productividad y entretenimiento que te ofrece este monitor en Toner Compatibles. Visita nuestro sitio web tonercompatibles.com.pe para conocer nuestras ofertas y disponibilidad.












Adrián Sanz Ruiz –
La relación calidad-precio es excelente. El formato ultrawide IPS de 29″ es perfecto para multitarea y el USB-C simplifica la conexión. Los 100Hz y el HDR10 mejoran notablemente la experiencia visual, tanto para trabajar como para disfrutar del entretenimiento. Una compra muy satisfactoria.