Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 2
- Suministros 2982
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 50
- CAMARA 7
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- Disco Duro EXTERNOS 2
- DISCOS DUROS 5
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- Impresoras 90
- Kit de Mantenimiento 107
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- Repuestos 60
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 309
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 136
- TONER 1970
- Toner BROTHER 169
- Toner CANON 268
- Toner HP 396
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 291
- Toner LEXMARK 275
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
- WASTE 15
cabezal hp 729 f9j81a designjet t730 t830
S/ 1,828.50Marca: Hp
Modelo: 729
color: colores
codigo: F9j81a
Condicion: Nuevo
Compatibilidad: designjet t730, t830
Cabezal Hp 727A Designjet T1500, T920, T2500, T900, T1600, T3500【B3P06A 】
S/ 1,376.55Marca: HP
Modelo: 727a
color: CMYBK
codigo: B3P06A
Condicion: Nuevo
Compatibilidad: Designjet T1500, T920, T2500, T900, T1600, T3500
Rendimiento: MAXIMO
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
S/ 1,014.80Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 255 G10 | ||
| PART NUMBER | BF9X1AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | AMD RYZEN 3 7320U 2.4 / 4.1 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MT/s | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA, NO ACTUALIZABLE. | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) | |||
| 1 x AURICULAR / MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W | ||
| CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | |||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||




