Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
- BROTHER 217
- CANON 476
- DEEPCOOL 1
- DELL 4
- DYNABOOK 1
- EPSON 108
- GAMEMAX 1
- GENERICO 3
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
- HP 655
- INTEL 23
- KINGSTON 17
- konica minolta 104
- KYOCERA 456
- LENOVO 7
- LEXAR 2
- LEXMARK 283
- LG 19
- LOPEN 1
- MERCUSYS 1
- MSI 3
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- RICOH 159
- RISO 6
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 81
- SHARP 10
- SINDOH 2
- Suministros>Toner>Toner Lexmark 2
- TEROS 12
- TOSHIBA 20
- TP-LINK 96
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
- XEROX 461
- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 2
- Suministros 2982
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 50
- CAMARA 7
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- Disco Duro EXTERNOS 2
- DISCOS DUROS 5
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- Impresoras 90
- Kit de Mantenimiento 107
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- Repuestos 60
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 309
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 136
- TONER 1970
- Toner BROTHER 169
- Toner CANON 268
- Toner HP 396
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 291
- Toner LEXMARK 275
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
- WASTE 15
TARJETA DE VIDEO ASUS PRIME RTX5060 8GB OC GDDR7 (PRIME-RTX5060-O8G)
S/ 1,489.52Características de TARJETA DE VIDEO ASUS PRIME RTX5060 8GB OC GDDR7 (PRIME-RTX5060-O8G)
| Modelo | PRIME-RTX5060-O8G |
| Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Rendimiento de la IA | 614 TOP |
| Estándar de autobús | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 |
| Reloj del motor | Modo OC: 2595 MHz |
| Modo predeterminado: 2565 MHz (Boost Clock) | |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Velocidad de la memoria | 28 Gbps |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Resolución | Resolución máxima digital 7680 x 4320 |
| Interfaz | Sí x 1 (HDMI 2.1b nativo) |
| Sí x 3 (DisplayPort 2.1b nativo) | |
| Compatibilidad con HDCP Sí (2.3) | |
| Soporte máximo de pantalla | 4 |
| Compatibilidad con NVlink/Crossfire | No |
| Accesorios | 1 x Manual de configuración rápida |
| 1 x Tarjeta de agradecimiento | |
| Software | Controlador ASUS GPU Tweak III y MuseTree y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte. |
| Dimensiones | 268,3 x 120 x 50 mm |
| 10,56 x 4,72 x 1,97 pulgadas | |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación | 1 x 8 pines |
| Ranura | 2.5 ranuras |
| Nota | * Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de GPU y CPU completamente overclockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función «Seleccionar por potencia» en nuestra página de producto de fuente de alimentación: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html. |
| * Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su proveedor para obtener ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Si no utiliza las especificaciones más recientes de los productos ASUS, será responsable de todas las pérdidas y daños que terceros reclamen a ASUS basándose en publicidad engañosa o cualquier otro problema causado por el uso de especificaciones falsas de productos ASUS. |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX9070XT 16GB GAMING OC GDDR6 256BIT
S/ 3,061.60Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX9070XT 16GB GAMING OC GDDR6 256BIT
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | |
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 | |
| CLOCK | 2970 MHz | |
| GAME CLOCK | 2400 MHz | |
| BOOST CLOCK HASTA | 3060 MHz | |
| GAME CLOCK HASTA | 2520 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 256 bit | |
| VELOCIDAD | 20 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCIÓN | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCIÓN MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 | |
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
| DIMENSIONES | 288 x 132 x 56 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 288 mm | |
| NÚMERO DE FANS | 3 | |
AIO LENOVO V100 I3-N305 8GB/ SSD512GB/ 23.8/ 13BE004ALD/ FREEDOS
S/ 1,272.80Características de AIO LENOVO V100 I3-N305 8GB/ SSD512GB/ 23.8/ 13BE004ALD/ FREEDOS
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | V100 | ||
| NÚMERO DE PARTE | 13BE004ALD | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 N305 MAX TURBO HASTA 3.8GHZ 6MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTÁNDAR | Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| INCLUYE | SI | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 2x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) |
| 2x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) | |||
| 1x HDMI®-OUT 1.4B | |||
| 1x ETHERNET (RJ-45) | |||
| 1x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | COMENTARIO | POWER SUPPLY: 65W 89% ADAPTER | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 42.28 | |
| ANCHO | 53.93 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.5 | ||
| PESO (KG) | 4.3 | ||
| COMENTARIO | COLOR DEL CASE: BLACK | ||
| TILT STAND | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | BLACK | ||
| MOUSE | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | BLACK | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULGADAS | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | CÁMARA HD | ||
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRADO EN EL SOC | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT | |||
| EAN: 198157149885 | |||
AIO LOPEN POS LN-D180 I3-6100/ 16GB/ SSD512GB/ Touch/ 15
S/ 1,737.20Características de AIO LOPEN POS LN-D180 I3-6100/ 16GB/ SSD512GB/ Touch/ 15
| Procesador: Intel Core I3-6100 |
| Memoria RAM: 16 GB de RAM |
| Pantalla: Táctil de 15″ |
| Disco duro: 512 GB SSD (unidad de estado sólido) |
| Sistema Operativo: – |
| Puertos: Ethernet RJ45, 4 puertos USB, 1 HDMI y 1 VGA |
AIO HP PROONE 240 G10 I5-1334U/ 16GB/ SSD512/ 23.8/ SIN WINDOWS / B88BKAT
S/ 2,064.00Características de AIO HP PROONE 240 G10 I5-1334U/ 16GB/ SSD512/ 23.8/ SIN WINDOWS / B88BKAT
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Memoria | 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB). 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con microbordes en tres lados, de 23,8″ (60,5 cm) en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Peso | 5,37 kg |
| Software incluido | UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado HP USB 125 con cable |
| Cámara Web | Cámara de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de matriz doble integrado |
| Audio | Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm) |
| Mouse | Mouse HP 125 con cable |
| Puertos | Parte posterior 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4; 1 combinación de audífonos/micrófono; 1 RJ-45; 1 conector de alimentación |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de 90 W |
| Sistema operativo | FreeDOS (Sin Windows) |
PC HP PRODESK 400 G9 SFF I5-14500 /16GB/SSD512GB W11PRO /A03G9LA
S/ 2,081.20Características de PC HP PRODESK 400 G9 SFF I5-14500 /16GB/SSD512GB W11PRO /A03G9LA
Características del Sistema
Sistema operativo: Windows 11 Pro
Procesador: Intel® Core™ i5-14500 (hasta 5,0 GHz, con tecnología Intel® Turbo Boost, 24 MB de caché L3, 14 núcleos y 20 subprocesos)
Familia de procesador: Procesador Intel® Core™ i5 de 14.ª generación Chipset Intel® Q670
Factor de forma: Formato pequeño
Memoria: RAM DDR5-4800 MHz de 16 GB (1 x 16 GB)
Ranuras de memoria: 2 DIMM
Almacenamiento: SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB
Compartimientos para unidades internas: Una unidad de disco duro de 3,5″
Pantalla y gráficos: Gráficos Intel® UHD 770
Ubicación del puerto de E/S: Adelante
Puertos: 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s; 3 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 10 Gb/s
Ubicación del puerto de E/S: Parte posterior
Puertos: 1 salida de audio; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; velocidad de señalización de 5 Gb/s y 3 USB SuperSpeed Type-A; 1 DisplayPort™ 1.4; velocidad de señalización de 480 Mb/s y 2 USB SuperSpeed Type-A
Ranuras de expansión: 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16
PC HP PRO MINI 400 G9 CORE I5-14500T/ 16GB/ SSD512G/ W11P/ A17JMLA
S/ 2,184.40Características de PC HP PRO MINI 400 G9 CORE I5-14500T/ 16GB/ SSD512G/ W11P/ A17JMLA
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | PRODESK 400 G9 MINI | ||
| NÚMERO DE PARTE | A17JMLA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 1.70 / 4.80 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / CODEC REALTEK ALC3252 / ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTÁNDAR | Wi-Fi 6 | |
| 802.11AX | |||
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) | |
| (1) M.2 PCIe x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO SSD) | |||
| BAHIAS: | |||
| (1) BAHÍA INTERNA DE 2.5 PARA ALMACENAMIENTO | |||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1a: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a: 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2: (1 PARA CARGA) | ||
| COMENTARIO | 1 x 3.2 GEN 2×2 USB-C | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| POTENCIA (W) | 90W | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA PROMEDIO DE 88% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | ||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||
| RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD | |||
| ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD | |||
| ADMINISTRACIÓN: INTEL vPRO ESSENTIALS | |||
AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
S/ 2,476.80Características de AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE 24IRH9 | ||
| NÚMERO DE PARTE | F0HN00MJLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.90GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTÁNDAR | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) | ||
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) | |||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | (3.5mm): 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.1 | |
| ANCHO | 54 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.2 | ||
| PESO (KG) | 6 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CÁMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB 5.0MP + MICRÓFONO DUAL | ||
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC | ||
AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
S/ 2,476.80Características de AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
| PROCESADOR | INTEL CELERON J6412 QUAD CORE 2.0GHZ. |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 15″ |
| MEMORIA RAM | 8GB |
| ALMACENAMIENTO | 240 GB SSD |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 |
SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON 6315P/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q2
S/ 4,368.80Características de SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON 6315P/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q2
| Marca | Dell |
| Modelo | PowerEdge T160 |
| SKU | T160FY26Q2 |
| Procesador | Intel® Xeon® 6 Performance 6315P 2,8 G, 4 núcleos/4 hilos, caché de 12 M, turbo, DDR5-4800 (55 W) |
| Memoria | UDIMM de 16 GB, 5600 MT/s ECC |
| Almacenamiento | Disco duro SATA de 2 TB, 6 Gbps, 7200 RPM, 512 N, 3,5 pulgadas |
| Formato | Torre compacta (sub-17L), ideal para espacios reducidos |
| Controladora RAID | Compatible con Dell PERC H755 para protección de datos |
| Bahías | Hasta 3 bahías de 3.5″ o combinación con 2.5″ para expansión |
| Sistema Operativo | Sin Sistema Operativo |
SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON E2414G/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q1
S/ 4,850.40Características de SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON E2414G/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q1
| General | |
| Fabricante | Dell |
| Marca | Dell |
| Carcasa | |
| Cantidad de compartimentos internos | 3 |
| Diseño del fabricante | Torre |
| Factor de forma | Torre |
| Conexión de redes | |
| Cantidad de puertos | 2 |
| Velocidad de transferencia de datos | 1 Gbps |
| Disco duro | |
| Capacidad | 2 TB |
| Clase de interfaz | Serial ATA |
| Diverso | |
| Color | Plata |
| Memoria caché | |
| Tamaño instalado | 128 MB |
| Memoria RAM | |
| Cantidad de ranuras | 4 |
| Ranuras vacías | 3 |
| Tamaño instalado | 16 GB |
| Tamaño máx. admitido | 128 GB |
| Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Procesador | |
| Cantidad instalada | 1 |
| Fabricante | Intel |
| Tipo | Xeon E |
| Velocidad reloj | 2.6 GHz |
| Servicio y mantenimiento | |
| Garantía in situ | In situ |
| Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema | |
| Capacidad del disco duro | 2 TB |
| Tipo | Servidor |
SERVIDOR DELL POWEREEDGE T160 INTEL XEON 2436G/ 16GB/ 4TB/ T160ANH2Y25V1
S/ 6,570.40Características de SERVIDOR DELL POWEREEDGE T160 INTEL XEON 2436G/ 16GB/ 4TB/ T160ANH2Y25V1
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Xeon E |
| Modelo del procesador | E-2436 |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Chipset | Intel C262 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| ECC | Si |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 4 TB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 4 TB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5″ |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA |
| Conexión | |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Puerto serial | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Torre (4,5U) |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Administración remota | iDRAC9, Basic 15G |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
| Longitud del cable | 3 m |
| Conector 1 del cable de alimentación | NEMA 5-15P |
| Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 15 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 132,5 mm |
| Altura | 332,5 mm |
| Detalles técnicos | |
| Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno) | 3.5″ |
| Otras características | |
| Bytes por sector | 512n |
SERVIDOR HP ML110 GEN11 XEON BRONZE 3408 / 16GB/ 4TB LFF P55534-001
S/ 13,140.80Características de SERVIDOR HP ML110 GEN11 XEON BRONZE 3408 / 16GB/ 4TB LFF P55534-001
| Procesador |
| Tipo de procesador: Intel Xeon Bronze 3408U (8 núcleos, 1,8 GHz, 22,5 MB L3, 125 W) |
| Número del procesador: 1 procesador incluido |
| Núcleo de procesador disponible: 8 núcleos |
| Velocidad del procesador: 1,80 GHz |
| Caché de procesador: 22,5 MB L3 |
| Memoria de servidor |
| Tipo de memoria: HPE Smart Memory DDR5 |
| Memoria incluida: RDIMM de 16 GB |
| Refrigeración de servidor |
| Características de los ventiladores del sistema: Por defecto, con 2 ventiladores estándares, sin hot-plug. |
| Expansiones para servidor |
| Ranuras de expansión: Por defecto, con 2 ranuras PCIe 5.0 x16 y 1 ranura OCP3 x16. |
| Server Form Factor |
| Formato: Torre 4,5U. Kit de conversión independiente de torre a rack (P47394-B21) opcional para convertir la unidad en un servidor de montaje en rack 5,5U. |
| Controladores de servidores |
| Controlador de red: NIC 2 x 1 Gb integrada |
| Controlador de almacenamiento: Intel VROC SATA/NVMe integrado |
| Unidades de servidor |
| Unidades de disco duro incluidas: Una unidad de 4 TB SATA LFF incluida. |
| Tipo de unidad óptica: Opcional. Ningún envío es estándar. |
| Alimentación del servidor |
| Tipo de fuente de alimentación: 1 kit de fuente de alimentación HPE Platinum hot-plug con ranura flexible y bajo contenido en halógenos de 500 W |












