Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- Disco Duro EXTERNOS 2
- DISCOS DUROS 5
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 106
- TONER 1435
- Toner BROTHER 94
- Toner CANON 161
- Toner HP 353
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 127
- Toner LEXMARK 129
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- WASTE 15
Encuentra la
computadora ideal para tus necesidades. Ofrecemos laptops, PCs de escritorio
y todo en uno con las mejores marcas y precios. ¡Compra ahora!
PROCESADOR INTEL I3-10105F 3.70GHZ 6MB LGA1200 65W BX8070110105F
S/ 271.76Características de PROCESADOR INTEL I3-10105F 3.70GHZ 6MB LGA1200 65W BX8070110105F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 10a Generacion Core i3 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1200 10XXX-Decima Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-10105F | |
| SOCKET | LGA1200 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | 14 nm | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST 2.0 | 4.40 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 6 MB |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8070110105F | |
PROCESADOR INTEL I3-12100F 3.3GHZ 12MB LGA1700 BX807151210F
S/ 313.04Características de PROCESADOR INTEL I3-12100F 3.3GHZ 12MB LGA1700 BX807151210F
| Marca | INTEL |
| Modelo | Núcleo i3-12100F |
| Enchufe | LGA1700 |
| Núcleos totales | 4 |
| Subprocesos totales | 8 |
| Frecuencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia turbo | 4,3 GHz |
| Cache | Caché Intel inteligente de 12 MB |
| Gráficos integrados | – |
| Enfriador de CPU | Sí |
| Potencia base del procesador | 58W |
PROCESADOR INTEL I3-10105 3.70GHZ 6MB LGA1200 65W BX8070110105
S/ 368.08Características de PROCESADOR INTEL I3-10105 3.70GHZ 6MB LGA1200 65W BX8070110105
| Marca | Intel |
| Familia | Core |
| Linea | Procesador Core I3 S1200 10Xxx – Decima Generación |
| Socket | Lga1200 Intel |
| Velocidad Base | 3.70 Ghz |
| Velocidad Máxima Del Núcleo | 4.40 Ghz |
| Velocidad De Bus | 8 Gt/S |
| Memoria Cache | Cache L3 6 Mb |
PROCESADOR INTEL CORE I5-12400F 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400F
S/ 430.00Características de PROCESADOR INTEL CORE I5-12400F 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.40 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 18 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 7.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 117 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512400F | |
PROCESADOR INTEL I5-11400F 2.6GHZ 12MB LGA1200 BX8070811400F
S/ 447.20Características de PROCESADOR INTEL I5-11400F 2.6GHZ 12MB LGA1200 BX8070811400F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CORE | |
| LINEA | Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | i5-11400F |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX8070811400F | |
| SOCKET | LGA1200 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 2.60 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.40 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 12 MB |
| NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
| NUMERO DE HILOS | 12 | |
| TDP | 65 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | TJUNCION 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2019C | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | NO | |
| TECNOLOGIA | 14 NM (NANOMETROS) | |
| TECNOLOGIA INTEL | COMPATIBLE CON LA MEMORIA INTEL OPTANE HYPER-THREADING INTEL BOOT GUARD SECURE KEY TURBO BOOST 2.0 VIRTUALIZACIÓN (VT-X) VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| COMENTARIO | PROCESADOR NO INCLUYE CONTROLADOR GRAFICO DE VIDEO | |
PROCESADOR INTEL I3-12100 4.30GHZ 12MB LGA1700 BX807151210
S/ 474.72Características de PROCESADOR INTEL I3-12100 4.30GHZ 12MB LGA1700 BX807151210
| Marca | Intel |
| Modelo | Core I3-12100 |
| Socket | Lga 1700 |
| Frecuencia del Procesador | 3.30Ghz |
| Frecuencia del Procesador Turbo | 4,30 GHz |
| Número de Núcleos | 4 |
| Litografía del Procesador | 12Mb |
| Refrigerador Incluido | Ddr4-Sdram, Ddr5-Sdram |
| Cache del Procesador | Si |
| Tipo de memoria que Soporta | 45,0 Mm X 37,5 Mm |
PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT 3.6GHZ/ 4.6GHZ 16MB 65W 100-100001488BOX
S/ 485.04Características de PROCESADOR AMD RYZEN 5 5600GT 3.6GHZ/ 4.6GHZ 16MB 65W 100-100001488BOX
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 5000 Ryzen 5 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 5600GT | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFÍA AMD | TSMC 7nm FinFET | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.60 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MÁXIMA HASTA | 4.60 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 3 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | 100-100001488BOX | |
PROCESADOR INTEL I5-13400F 2.5GHZ 20MB LGA1700 BX8071513400
S/ 522.88Características de PROCESADOR INTEL I5-13400F 2.5GHZ 20MB LGA1700 BX8071513400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-13400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071513400F | |
PROCESADOR INTEL I5-14400F 2.50GHZ/ 4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/ 148 BX8071514400F
S/ 546.96Características de PROCESADOR INTEL I5-14400F 2.50GHZ/ 4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/ 148 BX8071514400F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR AMD RYZEN 5 8500G 3.50/ 5.3GHz 16MB L3 8-Core/ 6-CORE 65W
S/ 550.40Características de PROCESADOR AMD RYZEN 5 8500G 3.50/ 5.3GHz 16MB L3 8-Core/ 6-CORE 65W
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 8000 Ryzen 5 | |
| LÍNEA AMD | Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 8500G | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFÍA AMD | TSMC 4nm FinFET | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.50 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MÁXIMA HASTA | 5.00 GHz | |
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 6 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | 100-100000931BOX | |
PROCESADOR AMD RYZEN 7 5700G 3.8GHZ 20MB 65W AM4
S/ 581.36Características de PROCESADOR AMD RYZEN 7 5700G 3.8GHZ 20MB 65W AM4
| Procesador | AMD Ryzen 7 |
| Velocidad del Procesador | 3.80 GHz |
| Reloj de aumento máx. | Hasta 4.6GHz |
| Caché total | 20 MB |
| N.° de núcleos de CPU | 8 |
| N.° de subprocesos | 16 |
| N.° de núcleos de GPU | 8 |
| TDP/TDP predeterminado | 45-65W |
| Desbloqueados | Sí |
PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400
S/ 588.24Características de PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400
| Número de procesador | i5-12400 |
| Cantidad de núcleos | 6 |
| N.º de núcleos de rendimiento | 6 |
| Cantidad de subprocesos | 12 |
| Frecuencia turbo máxima | 4,40 GHz |
| Caché inteligente Intel | 18 MB |
| Total L2 Cache | 7.5 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W. |
| Gráficos | UHD Intel 730 |
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
PROCESADOR INTEL I5-13400 2.50GHZ/4.60GHZ 20MB LGA1700 65W BX8071513400
S/ 653.60Características de PROCESADOR INTEL I5-13400 2.50GHZ/4.60GHZ 20MB LGA1700 65W BX8071513400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-13400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 154 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071513400 | |
PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
S/ 677.68Características de PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400 | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
S/ 866.88Características de PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
S/ 921.92Características de PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600K | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700G 4.20/ 5.10GHZ AM5 24MB L3 65W
S/ 1,007.92Características de PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700G 4.20/ 5.10GHZ AM5 24MB L3 65W
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 8000 Ryzen 7 | |
| LÍNEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 7 8700G | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFÍA AMD | TSMC 5nm FinFET | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.20 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MÁXIMA HASTA | 5.10 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 8 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | 100-100001236BOX | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700F
S/ 1,014.80Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700F 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700F | |
PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700F 4.10/ 5.00GHZ AM5 16MB L3 65W
S/ 1,025.12Características de PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700F 4.10/ 5.00GHZ AM5 16MB L3 65W
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 8000 Ryzen 7 | |
| LÍNEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 7 8700F | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFÍA AMD | TSMC 4nm FinFET | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.10 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MÁXIMA HASTA | 5.00 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 8 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | 100-100001590BOX | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700KF 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700KF
S/ 1,056.08Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700KF 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700KF
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.60 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 190 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700KF | |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ LGA1700 BX8071512700
S/ 1,128.32Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700 2.10GHZ LGA1700 BX8071512700
| Marca | Intel |
| Línea | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación |
| Modelo | I7-12700 2.10GHZ LGA 1700 |
| Modelo de Caja | BX8071512700 |
| Velocidad Máxima del Núcleo | 4.90 Ghz |
| Numero de Núcleo | 12 |
| Numero de Hilos | 20 |
| Tdp | 180 W |
| Tamaño Máximo de Memoria | 128 Gb |
| Interfaz de Memoria | DDR4 / DDR5 |
| Canales de Memoria | 2 |
| Procesador Grafico | Intel Uhd Graphics 770 |
| Controlador de Gráficos Integrado | Si |
| Presentación | Caja |
| Comentario | Incluye Fan-Cooler |
PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
S/ 1,162.72Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-12700K 3.60GHZ LGA1700 BX8071512700K
ESPECIFICACIONES DEL CPU
| Cantidad de núcleos | 12 |
| Cantidad de Performance-cores | 8 |
| Cantidad de Efficient-cores | 4 |
| Cantidad de subprocesos | 20 |
| Frecuencia turbo máxima | 5 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.90 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 3.80 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 3.60 GHz |
