Mostrando los 5 resultados
All In One
Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- Disco Duro EXTERNOS 2
- DISCOS DUROS 5
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 106
- TONER 1435
- Toner BROTHER 94
- Toner CANON 161
- Toner HP 353
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 127
- Toner LEXMARK 129
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- WASTE 15
Descubre los mejores productos All In
One: ordenadores, impresoras y más. Todo en uno para mayor comodidad y ahorro
de espacio. ¡Compra ahora!
AIO LENOVO V100 I3-N305 8GB/ SSD512GB/ 23.8/ 13BE004ALD/ FREEDOS
S/ 1,272.80Características de AIO LENOVO V100 I3-N305 8GB/ SSD512GB/ 23.8/ 13BE004ALD/ FREEDOS
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | V100 | ||
| NÚMERO DE PARTE | 13BE004ALD | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 N305 MAX TURBO HASTA 3.8GHZ 6MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTÁNDAR | Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| INCLUYE | SI | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 2x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) |
| 2x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) | |||
| 1x HDMI®-OUT 1.4B | |||
| 1x ETHERNET (RJ-45) | |||
| 1x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | COMENTARIO | POWER SUPPLY: 65W 89% ADAPTER | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 42.28 | |
| ANCHO | 53.93 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.5 | ||
| PESO (KG) | 4.3 | ||
| COMENTARIO | COLOR DEL CASE: BLACK | ||
| TILT STAND | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | BLACK | ||
| MOUSE | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | BLACK | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULGADAS | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | CÁMARA HD | ||
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRADO EN EL SOC | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT | |||
| EAN: 198157149885 | |||
AIO LOPEN POS LN-D180 I3-6100/ 16GB/ SSD512GB/ Touch/ 15
S/ 1,737.20Características de AIO LOPEN POS LN-D180 I3-6100/ 16GB/ SSD512GB/ Touch/ 15
| Procesador: Intel Core I3-6100 |
| Memoria RAM: 16 GB de RAM |
| Pantalla: Táctil de 15″ |
| Disco duro: 512 GB SSD (unidad de estado sólido) |
| Sistema Operativo: – |
| Puertos: Ethernet RJ45, 4 puertos USB, 1 HDMI y 1 VGA |
AIO HP PROONE 240 G10 I5-1334U/ 16GB/ SSD512/ 23.8/ SIN WINDOWS / B88BKAT
S/ 2,064.00Características de AIO HP PROONE 240 G10 I5-1334U/ 16GB/ SSD512/ 23.8/ SIN WINDOWS / B88BKAT
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Memoria | 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB). 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con microbordes en tres lados, de 23,8″ (60,5 cm) en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Peso | 5,37 kg |
| Software incluido | UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado HP USB 125 con cable |
| Cámara Web | Cámara de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de matriz doble integrado |
| Audio | Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm) |
| Mouse | Mouse HP 125 con cable |
| Puertos | Parte posterior 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4; 1 combinación de audífonos/micrófono; 1 RJ-45; 1 conector de alimentación |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de 90 W |
| Sistema operativo | FreeDOS (Sin Windows) |
AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
S/ 2,476.80Características de AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE 24IRH9 | ||
| NÚMERO DE PARTE | F0HN00MJLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.90GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTÁNDAR | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) | ||
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) | |||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | (3.5mm): 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.1 | |
| ANCHO | 54 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.2 | ||
| PESO (KG) | 6 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CÁMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB 5.0MP + MICRÓFONO DUAL | ||
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC | ||
AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
S/ 2,476.80Características de AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
| PROCESADOR | INTEL CELERON J6412 QUAD CORE 2.0GHZ. |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 15″ |
| MEMORIA RAM | 8GB |
| ALMACENAMIENTO | 240 GB SSD |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 |
Toner Compatibles: Tu Solución
Integral en Tóner All In One de Alta Calidad y Ahorro
Garantizado
En Toner Compatibles, entendemos que
la productividad de tu oficina o negocio no puede detenerse. Por eso, somos
tu proveedor líder en Perú de tóner y cartuchos All In
One compatibles, ofreciendo una alternativa de alto
rendimiento y confianza que protege tu presupuesto sin comprometer la calidad
de tus impresiones. En tonercompatibles.com.pe encontrarás la
solución perfecta para mantener tus equipos multifunción trabajando al
máximo.
¿Qué es un Tóner All In One y Por Qué Elegir Nuestros
Compatibles?
Un cartucho de tóner All In One integra en una sola unidad el
tóner y los componentes de imagen (como el tambor y el rodillo de carga).
Nuestros compatibles están diseñados específicamente para reemplazar los
originales, ofreciendo la misma funcionalidad con estándares de calidad que
garantizan impresiones nítidas y un rendimiento óptimo en cada
página.
Ventajas Clave de Nuestros Tóner All In One
Compatibles
Optar por nuestros productos compatibles no es solo una decisión
económica, es una elección inteligente para tu operación diaria. Te ofrecemos
beneficios tangibles desde el primer momento.
- Ahorro
Superior: Reduce tus costos de impresión hasta en un 60%
comparado con los cartuchos originales, sin sacrificar el resultado
final. - Calidad
Certificada: Utilizamos polvo de tóner de primera calidad y
componentes duraderos que aseguran una alta definición en texto y
gráficos. - Compatibilidad Total: Nuestros
cartuchos están diseñados para funcionar perfectamente con las principales marcas
de impresoras multifunción del mercado. - Rendimiento Garantizado:
Ofrecemos un alto número de páginas por cartucho, cumpliendo o superando las
expectativas de capacidad. - Disponibilidad Inmediata:
Encuentra el modelo que necesitas para tu impresora rápidamente, optimizando
tu tiempo de gestión.
¿Cómo Asegurar la Máxima Vida Útil de tu Tóner Compatible All In
One?
Para garantizar el mejor desempeño, recomendamos almacenar los
cartuchos en un lugar fresco y seco, manipularlos con cuidado durante la
instalación y realizar impresiones regulares para evitar que el tóner se
compacte. Nuestros productos incluyen instrucciones claras para una
instalación sin complicaciones.
Preguntas Frecuentes Sobre Tóner All In One
Compatibles
¿Dañan mis impresoras? Absolutamente
no. Nuestros cartuchos compatibles All In One están fabricados con precisión
para ser totalmente seguros con tu equipo, respetando sus especificaciones
técnicas.
¿La calidad de impresión es buena?
Sí. Nos especializamos en entregar una calidad profesional que satisface los
requisitos de documentos corporativos, informes y materiales de
marketing.
¿Tienen garantía? Todos nuestros
productos cuentan con una garantía que respalda su funcionamiento y tu
satisfacción, respaldando la confianza que depositas en Toner
Compatibles.
El Proceso de Compra en Tonercompatibles.com.pe: Rápido, Seguro y
Confiable
Navegar por tonercompatibles.com.pe es sencillo.
Encuentra tu modelo de impresora o el número de cartucho original, realiza tu
pedido con nuestro proceso seguro y recibe tu tóner All In One compatible
directamente en tu oficina o domicilio, con la tranquilidad de estar
eligiendo al proveedor experto en Perú.




