Mostrando los 30 resultados
Laptops
Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Impresoras 66
- Laptops 30
- Monitores 50
- Redes 97
- Sin Categoria 0
- Suministros 2190
- CABEZAL 64
- CAJA DE MANTENIMIENTO 10
- CAMARA 7
- CINTA CONTINUO 2
- CINTAS MATRICIALES 8
- Disco Duro EXTERNOS 2
- DISCOS DUROS 5
- DRUM 35
- FOTOCONDUCTOR 6
- FUSOR 31
- KIT DE MANTENIMIENTO 25
- LIMPIADOR DE TRANSFERENCIA 7
- PICK ROLLER 1
- RISO 5
- RODILLO DE TRANSFERENCIA 5
- TAMBOR 115
- TINTAS 279
- Tinta BROTHER 4
- Tinta CANON 119
- Tinta EPSON 49
- Tinta GENERICO 1
- Tinta HP 106
- TONER 1435
- Toner BROTHER 94
- Toner CANON 161
- Toner HP 353
- Toner konica minolta 46
- Toner KYOCERA 127
- Toner LEXMARK 129
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 131
- Toner SAMSUNG 55
- Toner SHARP 10
- Toner SINDOH 2
- Toner TOSHIBA 6
- Toner XEROX 320
- TONER COMPATIBLE 42
- TRANSFER KIT 11
- UNIDAD DE IMAGEN 13
- WASTE 15
Encuentra tu laptop ideal: gama alta,
gaming, portátiles o económicas. Compara procesadores, RAM, almacenamiento y
pantallas. Envío rápido y las mejores marcas. ¡Compra segura!
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
S/ 395.60Características de TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
| MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
| PANTALLA | WUXGA TFT | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
| 802.11AC | ||
| 802.11N | ||
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| 802.11A | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
| SENSOR DE PASILLO | ||
| SENSOR DE LUZ | ||
| GIROSCOPIO | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920×1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| RANURA MICRO SD | ||
| CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
| (SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
| ANCHO | 25.71 CM | |
| ALTO | 16.87 CM | |
| PESO | 480 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX | |
NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
S/ 591.68Características de NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
| FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | CN4058 | ||
| PART NUMBER | ADV-CN4058 | ||
| PANTALLA | 10.1 PULG TFT LCD 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 800 x 1280 TOUCH TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CELERON N4020 1.10 GHZ | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR4 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128 GB | |
| TIPO | EMMC | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 600 | ||
| SALIDAS | MICRO HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTÉREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICRÓFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: (POSTERIOR) 2.0M / (FRONTAL) 2.0M | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | x1 MICRO HDMI | ||
| SOPORTA SDHC/SDXC | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 3000 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.94 CM | |
| ANCHO | 18.09 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 1.11 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
LAPTOP ADVANCE NV9854 CELERON N4020/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE
S/ 712.08Características de LAPTOP ADVANCE NV9854 CELERON N4020/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE
| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ADVANCE |
| MODELO | NV9854 | |
| PART NUMBER | ADV-NV9854 | |
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 | |
| CPU | INTEL CELERON N4020 Hasta 2.8 GHZ | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 2 NÚCLEOS, 2 HILOS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO DE RANURA | SODIMM | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB |
| TIPO | SSD SATA | |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.1 |
| SONIDO | PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| WEBCAM HD 720P DE 2.0MP CON CUBIERTA DE PRIVACIDAD | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 | |
| x2 TIPO-C SÓLO PARA DATOS x1 CONECTOR PARA AURICULARES ESTÁNDAR DE 3.5MM | ||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.19 CM |
| ANCHO | 35.83 CM | |
| ALTO | 1.80 CM | |
| PESO | 1.55 KG | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11 pulgadas
S/ 760.24Características de TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11″
| MODELO | TAB M11 (TB330FU) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 o SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULGADAS |
| PANTALLA | WUXGA IPS | |
| TIPO DE PANTALLA | 400nits / ANTI-FINGERPRINT / TOUCH / 90Hz / 72% NTSC | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| EXPANSIÓN | VIA microSD CARD (SOPORTA HASTA 1TB / ex FAT) | |
| CARD READER: microSD CARD SLOT | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 |
| Wi-Fi 5 | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | HALL SENSOR | |
| GIROSCOPIO | ||
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) | ||
| AUDIO | 4-PARLANTES (1Wx4) OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | INTEGRADA 7040mAh (Tipico) | |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/ANTI-FINGERPRINT/90Hz/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 5V/2A | ||
| DIMENSIONES: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 25.52 x 16.63 x 0.71 cm | ||
| PESO: 465 gr | ||
| PESO | 465 GR | |
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
S/ 1,014.80Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN3 7320U/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ BF9X1AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 255 G10 | ||
| PART NUMBER | BF9X1AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | AMD RYZEN 3 7320U 2.4 / 4.1 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MT/s | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA, NO ACTUALIZABLE. | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) | |||
| 1 x AURICULAR / MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W | ||
| CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | |||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||
LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
S/ 1,056.08Características de LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | B83U6AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 N305 1.80 / 3.80 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 x AURICULAR / MICROFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 | ||
LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ103 I3-N305/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE
S/ 1,138.64Características de LAPTOP ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504GA-NJ103 I3-N305/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE
| Marca | ASUS |
| Modelo | VivoBook Go E1504GA-NJ103 |
| Procesador | Intel® Core™ i3 N305 3.4 GHz hasta 3.8 GHz 8 Núcleos, 16 Hilos |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 |
| Memoria RAM | 8GB DDR4 |
| Tarjeta de Video | Intel® UHD |
| Tipo de Tarjeta de Video | Integrado |
| Pantalla | 15.6″ FHD (1920 x 1080), antirreflejo, 60Hz |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi |
| Red Local | Bluetooth |
| Cámara | 720p HD |
| Micrófono | Micrófono de matriz incorporado |
| Batería | 42 Wh, 3S1P, batería de iones de litio de 3 celdas |
| Puertos | 1x USB 2.0 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C, 1x Jack de 3.5 mm, 1x CA |
| Sistema Operativo | FreeDos (Sin Windows) |
| Teclado | Español |
| Peso | 1.63 Kg |
| Dimensiones | 36,03 x 23,25 x 1,79 cm |
| Color | Black |
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN5 7520U 2.8/ 4.3GHZ/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ A12HBLT
S/ 1,400.08Características de LAPTOP HP 255 G10 RYZEN5 7520U 2.8/ 4.3GHZ/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ A12HBLT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | HP 255 G10 | ||
| PART NUMBER | A12HBLT#ABM | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED SVA HD RESOLUCIÓN MÁXIMA 1360 x 768 ANTI-REFLEJO | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.8 GHZ HASTA 4.3 GHZ DE FRECUENCIA MÁXIMA, 6 MB DE CACHE L2 + L3 MHZ | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS 8 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500 MT/s | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HD CON CÓDEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HP HD 720P CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1x HDMI 1.4B | ||
| 2 x USB 3.2 GEN 1 | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE 45 W | ||
| SEGURIDAD: TPM 2.0 | |||
LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8/ I5-12450H/ 16GB/ 512SSD/ 15.6 FHD/ FREEDOS/ 83ER001DLM
S/ 1,554.88Características de LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15IAH8/ I5-12450H/ 16GB/ 512SSD/ 15.6 FHD/ FREEDOS/ 83ER001DLM
| Procesador | Intel® Core™ i5-12450H, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB |
| Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados |
| Memoria | LPDDR5-4800 soldado de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Óptico | Ninguno |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Batería | Integrado 47Wh |
| DISEÑO | |
| Mostrar | 15,6″ FHD (1920 x 1080) TN 250 nits antirreflejo |
| Color de la caja | Blue |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,62 kg (3,57 libras) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | Sin Ethernet integrado |
| WiFi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.2 |
| Puertos estándar | 2x USB 3.2 Generación 1 |
| 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (admite transferencia de datos, suministro de energía y DisplayPort™ 1.2) | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1x lector de tarjetas | |
| 1x conector de alimentación | |
| Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para IdeaPad® Slim 3 15IAH8 |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
LAPTOP HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ B5UU9AT
S/ 1,599.60Características de LAPTOP HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ B5UU9AT
| Sistema operativo | FreeDOS 3.0 |
|---|---|
| Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 13.ª generación |
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Memoria | RAM DDR4-3200 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB)
|
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB
|
| Pantalla | HD (1366 x 768) de 15,6″ (39,6 cm), SVA, bisel estrecho, antirreflectante, 250 nits, 45% NTSC |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Peso | A partir de 1,52 kg (El peso varía según la configuración. No incluye fuente de alimentación.) |
| Funciones de gestión | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Duración de la batería | (La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.) |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.3 opcional |
| Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
| Teclado | Teclado de tamaño completo con teclado numérico |
| Cámara | Cámara HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
| Dispositivo apuntador | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, habilitado para toques en forma predeterminada |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 alimentación de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Gestión de seguridad | McAfee Security (30 días de prueba gratuita) |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno; Empaque a granel disponible; La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sostenible y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables; 10 % plásticos reciclados posconsumo; Plástico recuperado del océano y reciclado en la carcasa de los altavoces |
Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
S/ 1,616.80Características de Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9E4Y4LT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| – ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| – TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| – FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
S/ 1,678.72Características de LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 15.6/ 83A100GJLM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G4 IRU | ||
| PART NUMBER | 83A100GJLM | ||
| COLOR | IRON GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 / 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIOS | 8GB SOLDERED TO SYSTEM BOARD / DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 | ||
| Wi-Fi 6 | |||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
