PLACA ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0
S/ 244.24
Delivery Gratis
Lima y Callao
Soporte
24/7
Calidad
Garantizada
Características de PLACA ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME H610M-F D4 R2.0 | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación | |||
| Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación | |||
| Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 | |
| Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 | |||
| Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |||
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 64 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP | ||
| Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps | ||
| 100 Mbps | |||
| 1000 Mbps | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 2 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 3.0 x4 tipos | 2242 | |
| 2260 | |||
| 2280 | |||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 1 | |
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 2 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 22.6 cm x 18.8 cm | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
Placa ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0 en Toner Compatibles: La base perfecta para tu PC de alto rendimiento
En tonercompatibles.com.pe entendemos que el corazón de tu computadora es la placa madre, por eso te ofrecemos la Placa ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0, una solución diseñada para maximizar la eficiencia y la estabilidad de tu sistema sin complicaciones.
Beneficios clave de la Placa ASUS PRIME H610M-F
Esta placa base de formato micro-ATX integra el chipset Intel H610, ofreciendo compatibilidad nativa con procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación (LGA1700), lo que garantiza un rendimiento sobresaliente para gaming, trabajo profesional o uso diario. Su diseño robusto incluye un disipador VRM de aleación que mantiene las temperaturas bajo control durante largas sesiones de uso intensivo, asegurando una mayor vida útil del equipo.
Rendimiento y conectividad optimizados
La ASUS PRIME H610M-F DDR4 R2.0 cuenta con dos ranuras para memoria DDR4 de hasta 64 GB, permitiendo una experiencia multitarea fluida y rápida. Además, incluye un conector M.2 NVMe PCIe 4.0 para almacenamiento ultrarrápido, puertos USB 3.2 Gen 1 y salidas de video HDMI y D-Sub, ideales para configuraciones versátiles. Su tecnología de protección contra sobretensiones y descargas electrostáticas (ESD Guards) protege cada componente conectado.
¿Por qué elegir esta placa en Toner Compatibles?
Al adquirir la Placa ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0 en tonercompatibles.com.pe, obtienes un producto original con garantía de fábrica, envío rápido a todo Perú y el respaldo de una tienda especializada en tecnología. Esta placa es la elección inteligente para quienes buscan calidad, precio justo y un ensamblaje sencillo sin sacrificar prestaciones modernas.
Información clave para tu compra
La placa soporta overclocking de memoria mediante Intel Extreme Memory Profile (XMP), ofrece audio de alta definición con códec Realtek y dispone de un BIOS intuitivo con interfaz gráfica para una configuración fácil incluso para principiantes. Su factor micro-ATX se adapta a la mayoría de gabinetes estándar, facilitando la actualización de tu equipo.
¿Por qué elegir tonercompatibles.com.pe?
| Característica | tonercompatibles.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca y modelo | ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0 | Marcas genéricas o modelos H610 de entrada (ej. Gigabyte, MSI, ASRock) |
| Socket | LGA 1700 (compatible con Intel 12ª, 13ª y 14ª Gen) | LGA 1700 (generalmente solo 12ª y 13ª Gen en modelos básicos) |
| Chipset | Intel H610 | Intel H610 (mismo chipset, pero con menos opciones de BIOS actualizada) |
| Factor de forma | Micro-ATX | Micro-ATX o ATX estándar (depende del modelo genérico) |
| Memoria RAM | 2 x DDR4, hasta 64GB, 3200 MHz (OC) | 2 x DDR4, hasta 64GB, 3200 MHz (OC) en la mayoría |
| Slots de expansión | 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 | 1 x PCIe 4.0 x16, algunos incluyen 2 x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento | 1 x M.2 PCIe 4.0 x4, 4 x SATA 6Gb/s | 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 o 4.0 (según marca), 4 x SATA |
| Conectividad de red | Realtek 1Gb Ethernet | Realtek o Intel 1Gb Ethernet (similar) |
| Audio | Realtek 7.1 Surround Sound (códec de alta definición) | Realtek 5.1 o 7.1 (varía según el fabricante) |
| Puertos traseros | PS/2, VGA, HDMI, 2 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la placa ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0 y la versión anterior R1.0?
La principal diferencia radica en las mejoras de compatibilidad y estabilidad en la R2.0, que incluye soporte optimizado para procesadores Intel de 13ª generación y ajustes en el diseño del VRM para un mejor rendimiento térmico, manteniendo el mismo factor de forma Micro-ATX y soporte para memoria DDR4.
¿Qué tipo de procesadores Intel son compatibles con la ASUS PRIME H610M-F S/V/L DDR4 R2.0?
Esta placa base es compatible con procesadores Intel Core de 12ª y 13ª generación (LGA1700), incluyendo los modelos Core i3, i5, i7 e i9, así como los procesadores Pentium Gold y Celeron de la misma generación, siempre que utilicen el zócalo LGA1700 y tengan un TDP adecuado para el diseño de alimentación de la placa.
¿Quieres actualizar tu PC con esta placa base? En Toner Compatibles tenemos los mejores precios y stock disponible. Visítanos en tonercompatibles.com.pe para más ofertas y asesoría personalizada.












Daniel Rodríguez Diez –
Excelente placa base para un ensamblaje económico y eficiente. La compatibilidad con procesadores Intel de 12ª y 13ª generación es su mayor ventaja. La instalación fue sencilla y el sistema ha funcionado de forma estable desde el primer día. El sonido 7.1 y el puerto M.2 para SSD son un buen añadido a este precio.